Wandertermine speziell für Langstreckenwanderer
September 24 – Oktober 24 – November 24 – Dezember 24
Das Angebot für Langstreckenwanderer ist schon beeindruckend. Mehr als 200 Wandertermine sind bereits zum Jahresbeginn im Wanderkalender eingetragen – und eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen stehen noch in der Pipeline. Etablierte Wandervereine und -organisationen, Tourismusverbände, kommunale Ausrichter, kommerzielle Veranstalter, aber auch private Anbieter treten dabei als Veranstalter auf, wobei im Juni die meisten Veranstaltungen angeboten werden. Kein Wunder zur Sommersonnwende sind insbesondere 24-Stunden-Exkursionen besonders beliebt.
Eine 48 Stunden-Extrem-Extrem-Wanderung am Diemelsee-Edersee oder eine Wanderung round-the-clock im Hunsrück? Für jede “Kragenweite” werden passende Veranstaltung angeboten. Variantenreich ist dabei das angebotene Spektrum: Ob eine 24 Stunden Wanderung, 12 Stunden Wanderung, Marathonwanderung, Ultrawanderung, Extremwanderung, XXL-Wanderung oder 100 Kilometer-Märsche – unterschiedlich dabei auch die Durchführungsformen. Geführte Wanderungen, Streckenwanderungen, Themenwanderungen, ausgeschilderte Trails, oder Touren die nach dem Wandermarktplatzprinzip konzipiert werden – das Angebot ist vielfältig, die Qualitätsunterschiede aber auch.
Die nachstehende Übersicht (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, haben kann und haben wird) gibt einen Überblick über die Angebotsvielfalt für long-distance-walker.
Wandermonat September
September – der klassische Wandermonat. Üblicherweise bäumt sich Ende August nochmals der Hochsommer auf bevor moderate Temperaturen Einzug halten. Am 22. September ist Schichtwechsel angezeigt, dann wird der sogenannte Herbstpunkt erreicht. An diesem Tag sind Tag und Nacht auf der Nord-als auch auf der Südhälfte der Erdkugel gleich lang. Jedoch auch noch mit 11 Stunden und 40 Minuten ist Ende September die Tageslänge mehr als ausreichend für ausgedehnte Wanderpassagen.
Wandertermine September 2024
Datum | Veranstaltung [Link] | Strecke | Land / Bundesland | Startort |
---|---|---|---|---|
01.09. | Altstädte-Marathon Siegerland | 42 km | Nordrhein-Westfalen | 57258 Freudenberg |
07.09. | Ultramarsch Südheide | 120 km, 75 km | Niedersachsen | 29345 Unterlüß |
07.09. | Hike deLuxe | 100 km, 62 km, 35 km | Sachsen | 04319 Leipzig |
07.09. | Ludwigslust | 50 km | Mecklenburg-Vorpommern | 19288 Ludwigslust |
07.09. | Megamarsch Stuttgart | 100 km | Baden-Württemberg | 70372 Stuttgart |
07.09. | Rennsteigwanderwoche 2024 | 168 km | Thüringen | 98693 Gräfinau-Angstedt |
13.09. | 24-Stunden Wanderabenteuer Edersee | 84 km | Hessen | 34549 Edertal |
13.09. | Berchtesgadener Land-Wander-Festival | 24h, 12h | Bayern | 83471 Berchtesgaden |
13.09. | IML Einhornmarsch Seefeld | 3 x 42 km | Österreich | A-6100 Seefeld |
13.09. | 24 hours Peak District Challenge | 100 km, 75 km, 50 km | Groß-Britannien | GB S32 1DU Hathersage |
14.09. | Wandermarathon am Edersee | 42 km | Hessen | 34549 Edersee |
14.09. | Keine Gnade für die Wade | 60 km, 30 km | Hessen | 63584 Gründau |
14.09. | Ötztalmarsch | 45 km, 39 km | Österreich | A-6432 Sautens |
14.09. | Oldenburg-Marsch | 110 km, 100 km, 55 km, 42 km | Niedersachsen | 26215 Metjendorf |
14.09. | Mammutmarsch München | 100 km | Bayern | 82152 Krailling |
14.09. | 80 van de Langstraat | 80 km | Niederlande | NL-0867 Waalwijk |
14.09. | Tengen 100/50 - 2024 | 100 km, 50 km | Baden-Württemberg | 78250 Tengen |
14.09. | GTW Marathon E3 | 42 km | Bayern | 96258 Mitwitz |
14.09. | Up und dal 60k | 60 km, 36 km | Mecklenburg-Vorpommern | 17192 Waren |
15.09. | WaldMeister Wandermarathon | 42 km | Baden-Württemberg | 73642 Welzheim |
15.09. | Quer durch Berlin | 33 km | Berlin | 1000 Berlin |
21.09 | Hahnenkleer Wandermarathon | 42 km | Niedersachsen | 38644 Goslar |
21.09. | Holstentor-Tour | 55 km | Schleswig-Holstein | 23552 Lübeck |
21.09. | Großer Schlackenmarsch | 100 km | Bayern | 92237 Sulzbach-Rosenberg |
21.09. | Megamarsch Köln | 100 km | Nordrhein-Westfalen | 50769 Köln |
22.09. | Schauinsland-Marathon | 42 km | Baden-Württemberg | 79199 Kirchzarten |
25.09. | Fjällraven Classic Germany | 57 km | Bayern | 87509 Immenstadt |
28.09. | Rund um Wenden | 42 km | Nordrhein-Westfalen | 57482 Wenden |
28.09. | Grenzgänger 2024 | 75 km, 55 km | Saarland | 66693 Mettlach |
28.09. | Die 4 Elemente des glücklichen Wanderherzens | 45 km | Baden-Württemberg | 70563 Stuttgart-Vaihingen |
28.09. | Elbsteiger Marsch | 64 km, 32 km | Sachsen | 01814 Bad Schandau |
28.09. | Ultramarsch Donauwellen | 100 km, 53 km | Baden-Württemberg | 72488 Laiz |
28.09. | Megamarsch Freiburg | 50 km | Baden-Württemberg | 79108 Freiburg |
28.09. | Mammutmarsch Hannover | 55 km, 30 km | Niedersachsen | 30159 Hannover |
28.09. | Hörnleberg-Marathon | 42 km | Baden-Württemberg | 79297 Oberwinden |
Alle Terminangaben unter dem Vorbehalt der Durchführung |
Wandertermine Oktober 2024
Datum | Veranstaltung [Link] | Strecke | Land / Bundesland | Startort |
---|---|---|---|---|
03.10. | Wandermarathon Eifel | 42 km | Rheinland-Pfalz | 54516 Wittlich |
03.10. | GTW-Marathon E3 | 42 km | Bayern | 95952 Münchberg |
05.10. | Fuldamarsch 2024 | 42 km | Hessen | 36119 Neuhof |
05.10. | Valsgaard-Marsch | 55 km, 42 km | Schleswig-Holstein | 24980 Wallsbüll |
05.10. | Hauensteiner Waldmarathon | 42 km | Rheinland-Pfalz | 76846 Hauenstein |
05.10. | Saale-Horizontale Hike | 42 km | Thüringen | 07745 Jena |
05.10. | Megamarsch Bern | 50 km | Schweiz | CH-3001 Bern |
06.10. | Kustmarathon Zeeland | 42 km | Niederlande | NL-4325 Burg-Hamstede |
11.10. | Kennedymars Hengelo | 80 km | Niederlande | NL-7204 Hengelo |
12.10. | Kraichgau-Marathon | 42 km | Baden-Württemberg | 74906 Grombach |
12.10. | Adventurewalk Sächsische Schweiz | 50 km | Sachsen | 01309 Dresden |
12.10. | Die Mörscher Sieben | 44 km | Hessen | 34326 Altmorschen |
12.10. | Ultra Hike Remstal | 24h 83 km | Baden-Württemberg | 71332 Waiblingen |
12.10. | Megamarsch Frankfurt | 100 km | Hessen | 60489 Frankfurt |
12.10. | Mammutmarsch Dortmund | 55 km, 30 km | Nordrhein-Westfalen | 44263 Dortmund |
12.10. | 24 Stunden Donausteig | 24h | Österreich | A-4083 Hallbach |
13.10. | Wandern auf neuen Wegen in Ketsch | 30 km | Baden-Württemberg | 68775 Ketsch |
19.10. | Herbstpower | 55 km | Schleswig-Holstein | 24340 Eckernförde |
19.10. | Ultramarsch Heidelberg | 100 km, 50 km | Baden-Württemberg | 69115 Heidelberg |
19.10. | E.M.T.I.-Harzmarsch | 42 km | Sachsen-Anhalt | 06502 Thale |
19.10. | Megamarsch Rügen | 100 km, 50 km | Mecklenburg-Vorpommern | 18581 Putbus |
19.10. | Mammutmarsch Stuttgart | 60 km, 30 km | Baden-Württemberg | 70178 Stuttgart |
25.10. | Der ganze Harz von West nach Ost | 147 km | Niedersachsen | 38723 Seesen |
26.10. | Burg Eltz Trail | 65 km, 60 km, 55 km | Rheinland-Pfalz | 56333 Winningen |
27.10. | Rhein-Mosel-Marathon | 42 km | Rheinland-Pfalz | 56333 Winningen |
Alle Terminangaben unter dem Vorbehalt der Durchführung |
Wandertermine November 2024
Datum | Veranstaltung [Link] | Strecke | Land / Bundesland | Startort |
---|---|---|---|---|
4.11. | 26e Nacht von OLAT | 110 km, 80 km | Niederlande | NL-5282 JJ Boxtel |
9.11. | Megamarsch NürnbergMegamarsch Nürnberg | 50 km | Bayern | 90471 Nürnberg |
23.11. | Borgsdorfer Nelke | 100 km, 52 km | Brandenburg | 16556 Borgsdorf |
Alle Terminangaben unter dem Vorbehalt der Durchführung |
Wandertermine Dezember 2024
Datum | Veranstaltung [Link] | Strecke | Land / Bundesland | Startort |
---|---|---|---|---|
7.12. | Der leichte Hunderter | 114 km | Thüringen | 99734 Nordhausen |
14.12. | Harzmarsch Winterwanderung | 35 km | Sachsen-Anhalt | 38855 Wernigerode |
Alle Terminangaben unter dem Vorbehalt der Durchführung |
Wandertermine Januar 2025
Datum | Veranstaltung [Link] | Strecke | Land / Bundesland | Startort |
---|---|---|---|---|
Januar -noch offen- | Winter-Brockenaufstieg | 87 km | Niedersachsen | 37073 Göttingen |
Alle Terminangaben unter dem Vorbehalt der Durchführung |